Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Maksymalne natężenie przepływu | 25 l/s |
Maks. wysokość podnoszenia | 33.8 m |
Typ wirnika | SUPER VORTEX |
Max. wielkość części stałych | 80 mm |
Podstawowe uszczelnienie wału | SIC/SIC |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE EN12050-1 |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B2 |
Płaszcz chłodzący | bez płaszcza chłodzącego |
Prędkość nominalna | 2921 obr/min |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
EN 5.1301 EN-GJL-250 | |
Wirnik | Cast iron |
EN 5.1301 EN-GJL-250 | |
Silnik | EN-GJL-250 |
Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 6 bar |
Kołnierz standardowy | DIN |
Rodzaj przyłącza wlotowego | DIN |
Rodzaj przyłącza wylotowego | DIN |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 80 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 80 |
Ciśnienie | PN 10 |
Max. głębokość montażu | 20 m |
Ustawienie na sucho/mokro | SUBMERGED |
System autozłącza | 96090993 |
Zakres korpusu | C |
Zakres temperatury cieczy | 10 .. 40 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Moc wejściowa P1 | 8.8 kW |
Nominalna moc silnika - P2 | 7.5 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie znamionowe [V] | 3 x 380-415 V |
Tolerancja napięcia | +10/-10 % |
Max załączeń na godzinę | 20 |
Prąd znamionowy | 14.9 A |
Prąd uruchomienia | 117 A |
Cos phi - współczynnik mocy | 0.86 |
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciążenia | 0.81 |
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciążenia | 0.72 |
Prędkość nominalna | 2921 obr/min |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 89.2 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 90.1 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 90.0 % |
Liczba biegunów | 2 |
Rozruch | gwiazda/trójkąt |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | H |
Wykonanie przeciwwybuchowe | nie |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | Łącznik termiczny |
Długość kabla zasilającego | 10 m |
Typ kabla | LYNIFLEX |
Szafa sterująca | bez skrzynki zaciskowej |
Czujnik wilgoci | z czujnikiem wilgoci |
Czujnik obecności wody w oleju | bez czujnika wilgoci |
Marka
Symbol
2198624255
Rodzaj towaru
Pompy do wody brudnej i ścieków
EAN
5711498427723
Kod producenta
98624255
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię