Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Maks. przepływ | 10.8 m³/h |
10.8 m³/h | |
Min.Q systemu | 0.35 m³/h |
H max | 37 m |
Nazwa pompy | CRIE 3-4 |
Liczba pomp | 2 |
Korpus pompy | Stal nierdzewna |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN ISO 7/1 |
Wlot kolektora | R 2 |
Wylot kolektora | R 2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE5 |
Moc (P2) pompy głównej | 0.55 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Liczba faz pompy głównej | 1 |
Prąd znamionowy | 4.3 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 8 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Objętość wysyłkowa | 0.263 m³ |
Język | GB |
Marka
Symbol
2198486569
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5711495952358
Kod producenta
98486569
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię