Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Maks. przepływ | 72.4 m³/h |
72.4 m³/h | |
Min.Q systemu | 4.8 m³/h |
H max | 74 m |
Nazwa pompy | CRE 10-5 |
Liczba pomp | 4 |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Kolektory | Stal nierdzewna |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Max. dopuszczalne ciśnienie wlotowe | PN 10 bar |
Kołnierz standardowy | DIN2642 |
Wlot kolektora | DN 80 |
Wylot kolektora | DN 80 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 5 .. 60 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Klasa efektywności IE | IE5 |
Moc (P2) pompy głównej | 3 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-415 V |
Prąd znamionowy | 23.2 A |
Rozruch | elektroniczny |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP54 |
Objętość zbiornika ciśnieniowego | 12 l |
Membranowy zbiornik ciśnieniowy | Tak |
Objętość wysyłkowa | 1.35 m³ |
Język | Multi |
Marka
Symbol
2199133023
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5712607358556
Kod producenta
99133023
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię