Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
				Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). 
				Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
			
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
| charakterystyka | opakowanie - ilość szt. | masa jedn. | nr kat. | |||||
| G | L | h1 | h2 | S | woreczek | karton | kg | |
| 3/8" | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 320 | 0,02 | 0534 | 
| 3/8" | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 0,02 | 0011 | 
| 3/8" | 20 | 10 | 17 | 10 | 10 | 200 | 0,03 | 0535 | 
| 3/8" | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 150 | 0,04 | 1325 | 
| 3/8" | 30 | 10 | 17 | 10 | 10 | 140 | 0,04 | 0536 | 
| 1/2" | 10 | 9 | 8 | 14 | 10 | 250 | 0,03 | 0012 | 
| 1/2" | 15 | 11 | 9 | 14 | 10 | 200 | 0,04 | 0013 | 
| 1/2" | 17 | 11 | 11 | 14 | 10 | 160 | 0,04 | 0166 | 
| 1/2" | 20 | 11 | 17 | 14 | 10 | 160 | 0,05 | 0014 | 
| 1/2" | 25 | 11 | 15 | 14 | 10 | 130 | 0,06 | 0167 | 
| 1/2" | 30 | 11 | 17 | 14 | 10 | 120 | 0,07 | 0015 | 
| 1/2" | 35 | 11 | 20 | 14 | 10 | 110 | 0,08 | 0175 | 
| 1/2" | 40 | 11 | 20 | 14 | 10 | 100 | 0,08 | 0016 | 
| 1/2" | 50 | 11 | 25 | 14 | 10 | 60 | 0,10 | 0262 | 
| 1/2" | 60 | 11 | 25 | 14 | 10 | 60 | 0,12 | 0263 | 
| 3/4" | 10 | 12 | 7 | 16 | 20 | 320 | 0,05 | 0577 | 
| 3/4" | 15 | 12 | 12 | 16 | 10 | 80 | 0,07 | 0543 | 
| 3/4" | 18 | 12 | 15 | 16 | 10 | 100 | 0,08 | 0018 | 
| 3/4" | 20 | 12 | 12 | 17 | 10 | 70 | 0,11 | 001168 | 
| 3/4" | 25 | 12 | 20 | 16 | 10 | 80 | 0,15 | 0147 | 
| 3/4" | 30 | 12 | 12 | 17 | 10 | 60 | 0,19 | 001166 | 
| 3/4" | 50 | 12 | 12 | 17 | 10 | 50 | 0,23 | 001167 | 
| 1" | 20 | 15 | 16 | 24 | 10 | 120 | 0,11 | 0020 | 
| 1" | 25 | 15 | 20 | 24 | 5 | 60 | 0,14 | 0544 | 













![Rozdzielacz systemu PP DN60/100 na 2x80 horyzontalny z uszczelką [EPDM]](hpeciai/1295af8740145528d1ac835f86d39d42/pol_is_Rozdzielacz-systemu-PP-DN60-100-na-2x80-horyzontalny-z-uszczelka-EPDM-193092.jpg)














